SYSTEM
(ミネラルウォーター、アイス無料)
DRINK
| 生ビール | ¥700 |
| サワー類 | ¥700 |
| 焼酎乙類 | ¥700 |
| ウイスキー類 | ¥700〜 |
| ソフトドリンク類 | ¥500 |
FOOD MENU
| スナック盛り | ¥600 |
| チョコ盛り | ¥600 |
| レーズンバター | ¥600 |
| ミックスナッツ | ¥600 |
| ポップコーン | ¥600 |
| あたりめ | ¥700 |
| エビシューマイ | ¥800 |
| Newのりチーズ | ¥900 |
| ビーフジャーキー | ¥900 |
| エビピラフ | ¥900 |
BOTTLE MENU
| <焼酎(甲)> | |
| チャミスルフレッシュ16° | ¥1,500 |
| 金宮 | ¥3,000 |
| 鏡月 | ¥3,000 |
| JINRO | ¥3,000 |
| JINRO DRY | ¥3,000 |
| JAPAN | ¥3,000 |
| 極上 | ¥3,000 |
| <焼酎(麦)> | |
| 二階堂 | ¥3,500 |
| 西の星 | ¥3,500 |
| 神の河 | ¥4,000 |
| 博多の花 | ¥4,000 |
| 山紫水明 | ¥4,000 |
| 花は霧島 | ¥4,500 |
| いいちこ | ¥5,000 |
| 吉四六 | ¥5,500 |
| KOGETA | ¥4,000 |
| <焼酎(芋)> | |
| 黒霧島 | ¥4,000 |
| 薩摩白金 | ¥4,000 |
| 奥霧島 | ¥4,500 |
| 赤霧島 | ¥5,000 |
| 晴耕雨読 | ¥5,000 |
| <焼酎(米)> | |
| しろ | ¥4,000 |
| 銀しろ | ¥4,500 |
| 鳥飼 | ¥6,500 |
| <焼酎(その他)> | |
| 奄美の杜(黒糖) | ¥4,000 |
| がじゅまる(泡盛) | ¥3,000 |
| 鍛高譚(しそ) | ¥3,500 |
| <割り物> | |
| カットレモン | ¥500 |
| 梅干し(4ケ) | ¥500 |
| ピッチャー各種(烏龍茶・紅茶・緑茶等) | ¥500 |
| 炭酸(2本) | ¥500 |
| ハイサワー(レモン・1L) | ¥1,000 |
| <ウイスキー> | |
| ブラックニッカ | ¥3,000 |
| デュアーズ | ¥4,000 |
| 角 | ¥4,500 |
| 陸 | ¥4,500 |
| リザーブ | ¥7,500 |
| シーバスリーガル(12年) | ¥12,000 |
| トゥマーティン | ¥13,000 |
| 山崎 | ¥16,000 |
| 白州 | ¥16,000 |
| マッカラン(12年) | ¥28,000 |
| 山崎(12年) | ¥30,000 |
| <バーボン> | |
| ジム・ビーム | ¥4,000 |
| I.Wハーパー | ¥6,500 |
| メーカーズマーク | ¥8,000 |
| <ブランデー> | |
| ヘネシーVSOP | ¥30,000 |
| <ワイン> | |
| ダスティ(赤) | ¥4,000 |
| バローロ(赤) | ¥10,000 |
| ガヴィ(白) | ¥4,500 |
| <スパークリングワイン&シャンパン> | |
| アスティ | ¥5,000 |
| リステル(各種) | ¥5,000 |
| ブリュット(白) | ¥8,000 |
| ブリュット(ロゼ) | ¥10,000 |
| モエシャンドン(白) | ¥20,000 |
| モエシャンドン(ロゼ) | ¥24,000 |
| ヴーヴクリコ(黄) | ¥23,000 |
| ヴーヴクリコ(白) | ¥24,000 |
| ヴーヴクリコ(ロゼ) | ¥25,000 |